सचिव भर्ती के रिक्त पद-हरदा
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| हरदा | 75 | 60 |
| टिमरनी | 75 | 74 |
| खिरकिया | 70 | 60 |
| कुल (Total) | 220 | 194 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 26 | |
सचिव भर्ती के रिक्त पद-होशंगाबाद
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| केसला | 52 | 51 |
| बाबई | 64 | 54 |
| वनखेडी | 53 | 45 |
| पिपरिया | 51 | 47 |
| सिवनीमालवा | 96 | 84 |
| नर्मदापुरम | 49 | 49 |
| सोहागपुर | 62 | 59 |
| कुल (Total) | 427 | 389 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 38 | |
सचिव भर्ती के रिक्त पद-इन्दौर
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| देपालपुर | 108 | 89 |
| महू | 78 | 59 |
| सांवेर | 81 | 73 |
| इन्दौर | 67 | 67 |
| कुल (Total) | 334 | 288 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 46 | |
सचिव भर्ती के रिक्त पद-जबलपुर
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| बरगी (जबलपुर) | 80 | 80 |
| शाहपुरा | 84 | 79 |
| पाटन | 83 | 70 |
| मझोली | 90 | 85 |
| सीहोरा | 60 | 59 |
| कुन्डम | 68 | 67 |
| पनागर | 62 | 55 |
| कुल (Total) | 527 | 495 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 32 | |
सचिव भर्ती के रिक्त पद-झाबुआ
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| रानापुर | 47 | 46 |
| झाबुआ | 68 | 61 |
| रामा | 55 | 54 |
| पेटलावद | 77 | 71 |
| थांदला | 67 | 59 |
| मेधनगर | 61 | 56 |
| कुल (Total) | 375 | 347 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 28 | |
सचिव भर्ती के रिक्त पद-कटनी
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| विजयराघवगढ | 74 | 58 |
| रीठी | 56 | 49 |
| बडवारा | 66 | 60 |
| कटनी | 59 | 55 |
| ठीमरखेडा | 73 | 62 |
| बहोरीवन्द | 79 | 68 |
| कुल (Total) | 407 | 352 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 55 | |
सचिव भर्ती के रिक्त पद-खण्डवा
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| खालवा | 86 | 66 |
| बलडी (किल्लोद) | 21 | 18 |
| हरसूद | 40 | 35 |
| पुनासा | 69 | 60 |
| खडवा | 60 | 50 |
| छेगांवमाखन | 59 | 57 |
| पंधाना | 84 | 72 |
| कुल (Total) | 419 | 358 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 61 | |
सचिव भर्ती के रिक्त पद-खरगौन
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| सेगॉव | 37 | 37 |
| बडवाह | 114 | 96 |
| भीकनगॉव | 65 | 58 |
| झिरन्या | 76 | 74 |
| कसरावद | 83 | 64 |
| महेश्वर | 69 | 63 |
| खरगौन | 43 | 39 |
| गौगवा | 43 | 43 |
| भगवानपुरा | 59 | 59 |
| कुल (Total) | 589 | 533 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 56 | |
सचिव भर्ती के रिक्त पद-मण्डला
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| मडला | 81 | 66 |
| विछिया | 71 | 64 |
| मोहगॉव | 38 | 33 |
| मवई | 52 | 46 |
| धुधरी | 47 | 44 |
| नैनपुर | 74 | 67 |
| नरायणगंज | 50 | 49 |
| बीजाडोडी | 42 | 41 |
| निवास | 35 | 31 |
| कुल (Total) | 490 | 441 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 49 | |
सचिव भर्ती के रिक्त पद-मन्दसौर
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| मन्दसौर | 124 | 106 |
| मल्हारगढ | 85 | 73 |
| सीतामऊ | 115 | 91 |
| भानपुरा | 44 | 32 |
| गरोठ | 100 | 87 |
| कुल (Total) | 468 | 389 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 79 | |
सचिव भर्ती के रिक्त पद-मुरैना
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| मुरैना | 106 | 96 |
| जौरा | 70 | 57 |
| पहाड़गढ | 64 | 60 |
| पोरसा | 53 | 44 |
| अम्बाह | 55 | 48 |
| सबलगढ | 65 | 62 |
| कैलारस | 65 | 58 |
| कुल (Total) | 478 | 425 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 53 | |
सचिव भर्ती के रिक्त पद-नरसिंहपुर
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| गोटेगॉव | 90 | 74 |
| नरसिहपुर | 86 | 74 |
| साईखेडा | 58 | 57 |
| बाबई चीचली | 66 | 62 |
| करेली | 64 | 63 |
| चावरपाठा | 86 | 68 |
| कुल (Total) | 450 | 398 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 52 | |
सचिव भर्ती के रिक्त पद-नीमच
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| नीमच | 68 | 61 |
| जावद | 73 | 61 |
| मनासा | 102 | 97 |
| कुल (Total) | 243 | 219 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 24 | |
सचिव भर्ती के रिक्त पद-पन्ना
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| अजयगढ | 65 | 62 |
| पन्ना | 75 | 72 |
| पवई | 82 | 82 |
| गुन्नौर | 80 | 72 |
| शाहनगर | 84 | 73 |
| कुल (Total) | 386 | 361 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 25 | |
सचिव भर्ती के रिक्त पद-रायसेन
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| बेगमगंज | 65 | 46 |
| वाडी बरेली | 106 | 85 |
| ओबेदुल्लागंज | 71 | 67 |
| सॉची | 83 | 67 |
| गैरतगंज | 56 | 37 |
| सिलवानी | 72 | 56 |
| उदयपुरा | 68 | 60 |
| कुल (Total) | 521 | 418 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 103 | |
सचिव भर्ती के रिक्त पद-राजगढ
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| राजगढ | 101 | 93 |
| व्यावरा | 109 | 108 |
| खिलचीपुर | 95 | 89 |
| जीरापुर | 87 | 82 |
| सारंगपुर | 98 | 90 |
| नरसिंहगढ | 132 | 122 |
| कुल (Total) | 622 | 584 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 38 | |
सचिव भर्ती के रिक्त पद-रतलाम
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| बाजना | 65 | 65 |
| रतलाम | 97 | 97 |
| सैलाना | 47 | 47 |
| आलोट | 90 | 89 |
| जावरा | 68 | 63 |
| पिपलौदा | 52 | 51 |
| कुल (Total) | 419 | 412 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 7 | |
सचिव भर्ती के रिक्त पद-रीवा
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| त्यौथर | 97 | 89 |
| जवा | 80 | 80 |
| गंगेव | 88 | 71 |
| हनुमना | 98 | 86 |
| नईगढी | 76 | 66 |
| मऊगंज | 82 | 73 |
| रीवा | 92 | 87 |
| रायपुर कर्चुलियान | 104 | 86 |
| सिरमौर | 103 | 85 |
| कुल (Total) | 820 | 723 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 97 | |
सचिव भर्ती के रिक्त पद-सागर
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| शाहगढ | 49 | 44 |
| बंडा | 78 | 75 |
| बीना | 64 | 59 |
| रहली | 95 | 86 |
| मालथौन | 54 | 44 |
| केसली | 59 | 55 |
| देवरी | 71 | 64 |
| खुरई | 68 | 60 |
| सागर | 79 | 73 |
| राहतगढ | 85 | 73 |
| जैसीनगर | 63 | 51 |
| कुल (Total) | 765 | 684 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 81 | |
सचिव भर्ती के रिक्त पद-सतना
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| नागौद | 94 | 77 |
| रामपुर बधेलान | 97 | 90 |
| अमरपाटन | 75 | 59 |
| रामनगर | 55 | 48 |
| उचेहरा | 70 | 53 |
| मैहर | 115 | 100 |
| सतना (सुहावल) | 93 | 76 |
| चित्रकूट (मझगंवा) | 96 | 83 |
| कुल (Total) | 695 | 586 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 109 | |
सचिव भर्ती के रिक्त पद-सीहोर
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| इछावर | 77 | 64 |
| आष्टा | 144 | 127 |
| बुधनी | 66 | 58 |
| नसरूल्लागंज | 101 | 83 |
| सीहोर | 154 | 131 |
| कुल (Total) | 542 | 463 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 79 | |
सचिव भर्ती के रिक्त पद-सिवनी
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| कुरई | 62 | 61 |
| केवलारी | 71 | 69 |
| धंसौर (कहानापस) | 77 | 65 |
| धनौरा | 47 | 42 |
| छपारा | 51 | 48 |
| सिवनी | 129 | 110 |
| वरघाट | 90 | 81 |
| लखनादौन | 108 | 88 |
| कुल (Total) | 635 | 564 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 71 | |
सचिव भर्ती के रिक्त पद-शहडोल
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| ब्यौहारी | 67 | 58 |
| जयसिंहनगर | 87 | 72 |
| गोहपारू (पाली) | 58 | 47 |
| बुढार | 101 | 89 |
| सोहागपुर | 77 | 73 |
| कुल (Total) | 390 | 339 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 51 | |
सचिव भर्ती के रिक्त पद-शाजापुर
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| कालापीपल | 80 | 63 |
| शुजालपुर | 76 | 67 |
| शाजापुर | 98 | 81 |
| मोमन वडोदिया | 98 | 81 |
| कुल (Total) | 352 | 292 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 60 | |
सचिव भर्ती के रिक्त पद-शिवपुरी
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| करैरा | 66 | 66 |
| पोहरी | 79 | 79 |
| नरवर | 61 | 60 |
| शिवपुरी | 74 | 73 |
| कोलारस | 68 | 62 |
| बदरवास | 63 | 58 |
| खनियाधाना | 101 | 92 |
| पिछौर | 75 | 66 |
| कुल (Total) | 587 | 556 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 31 | |
सचिव भर्ती के रिक्त पद-श्योपुर
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| कराहल | 52 | 52 |
| श्योपुर | 96 | 64 |
| विजयपुर | 88 | 52 |
| कुल (Total) | 236 | 168 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 68 | |
सचिव भर्ती के रिक्त पद-सीधी
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| सीधी | 115 | 102 |
| सिंहावल | 100 | 93 |
| कुसमी | 42 | 39 |
| मझौली | 53 | 49 |
| रामपुर नैकिन | 90 | 80 |
| कुल (Total) | 400 | 363 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 37 | |
सचिव भर्ती के रिक्त पद-टीकमगढ
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| जतारा | 93 | 86 |
| पलेरा | 71 | 66 |
| टीकमगढ | 80 | 66 |
| बल्देवगढ | 80 | 55 |
| कुल (Total) | 324 | 273 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 51 | |
सचिव भर्ती के रिक्त पद-उज्जैन
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| उज्जैन | 76 | 76 |
| घटिया | 69 | 64 |
| बडनगर | 107 | 103 |
| खाचरौद | 130 | 123 |
| महिदपुर | 120 | 105 |
| तराना | 107 | 99 |
| कुल (Total) | 609 | 570 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 39 | |
सचिव भर्ती के रिक्त पद-उमरिया
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| गोहपारू (पाली) | 44 | 39 |
| मानपुर | 82 | 64 |
| उमरिया (करकेली) | 110 | 98 |
| कुल (Total) | 236 | 201 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 35 | |
सचिव भर्ती के रिक्त पद-विदिशा
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| नटेरन | 84 | 66 |
| ग्यारसपुर | 71 | 55 |
| बासौदा | 101 | 84 |
| कुरवाई | 75 | 64 |
| लटेरी | 61 | 41 |
| सिरोंज | 93 | 71 |
| विदिशा | 92 | 92 |
| कुल (Total) | 577 | 473 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 104 | |
सचिव भर्ती के रिक्त पद-अनूपपुर
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| अनुपपुर | 49 | 47 |
| कोतमा | 31 | 23 |
| जैतहरी | 78 | 73 |
| पुष्पराजगढ | 119 | 110 |
| कुल (Total) | 277 | 253 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 24 | |
सचिव भर्ती के रिक्त पद-बालाघाट
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| बालाघाट | 77 | 71 |
| किरनापुर | 83 | 74 |
| कटंगी | 81 | 67 |
| लाजी | 77 | 62 |
| बैहर | 54 | 45 |
| परसवाडा | 57 | 47 |
| विरसा | 62 | 59 |
| वारासिवनी | 60 | 58 |
| खैरलांजी | 62 | 50 |
| लालबर्रा | 77 | 69 |
| कुल (Total) | 690 | 602 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 88 | |
सचिव भर्ती के रिक्त पद-बड़वानी
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| बडवानी | 52 | 48 |
| पाटी | 45 | 38 |
| निवाली | 37 | 37 |
| पानसेमल | 39 | 36 |
| ठीकरी | 56 | 49 |
| राजपुर | 66 | 66 |
| सेधवा | 114 | 102 |
| कुल (Total) | 409 | 376 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 33 | |
सचिव भर्ती के रिक्त पद-बैतूल
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| शाहपुर | 39 | 33 |
| धोडाडोगरी | 55 | 51 |
| भैसदेही | 50 | 44 |
| आठनेर | 44 | 30 |
| मुलताई | 69 | 57 |
| प्रभातपट्टन | 65 | 58 |
| बैतूल | 77 | 68 |
| चिचौली | 33 | 25 |
| आमला | 68 | 50 |
| भीमपुर | 54 | 49 |
| कुल (Total) | 554 | 465 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 89 | |
सचिव भर्ती के रिक्त पद-भिण्ड
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| अटेर | 87 | 72 |
| गोहद | 86 | 77 |
| लहार | 65 | 53 |
| मिहोना (रौन) | 35 | 35 |
| मेहगाँव | 104 | 100 |
| भिण्ड | 62 | 50 |
| कुल (Total) | 439 | 387 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 52 | |
सचिव भर्ती के रिक्त पद-भोपाल
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| फन्दा | 96 | 86 |
| बैरसिया | 126 | 99 |
| कुल (Total) | 222 | 185 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 37 | |
सचिव भर्ती के रिक्त पद-छत्तरपुर
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| छतरपुर | 81 | 81 |
| बक्सवाहा | 39 | 35 |
| राजनगर | 87 | 80 |
| बिजावर | 60 | 47 |
| बडामलहरा | 79 | 65 |
| लौडी | 73 | 62 |
| गौरीहार (बरीगढ) | 73 | 61 |
| नौगाँव | 75 | 70 |
| कुल (Total) | 559 | 509 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 50 | |
सचिव भर्ती के रिक्त पद-छिंदवाड़ा
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| जुन्नारदेव जामई | 97 | 87 |
| तामिया | 56 | 50 |
| हर्रई | 67 | 67 |
| बिच्छुआ | 50 | 46 |
| चौरई | 89 | 79 |
| छिन्दवाडा | 59 | 53 |
| मोहखेडा | 79 | 68 |
| परासिया | 91 | 73 |
| अमरवाडा | 71 | 64 |
| पार्दुना | 72 | 60 |
| सौसर | 59 | 59 |
| कुल (Total) | 790 | 706 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 84 | |
सचिव भर्ती के रिक्त पद-दमोह
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| दमोह | 89 | 89 |
| पथरिया | 63 | 55 |
| जबेरा | 70 | 62 |
| तेन्दूखेडा | 62 | 55 |
| पटेरा | 60 | 57 |
| बटियागढ | 59 | 52 |
| हटा | 57 | 45 |
| कुल (Total) | 460 | 415 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 45 | |
सचिव भर्ती के रिक्त पद-दतिया
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| दतिया | 131 | 116 |
| भाण्डेर | 68 | 60 |
| सेवड़ा | 91 | 86 |
| कुल (Total) | 290 | 262 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 28 | |
सचिव भर्ती के रिक्त पद-देवास
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| टौकखुर्द | 59 | 54 |
| देवास | 96 | 91 |
| सोनकच्छ | 66 | 60 |
| बागली | 118 | 104 |
| कन्नौद | 85 | 71 |
| खातेगॉव | 72 | 63 |
| कुल (Total) | 496 | 443 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 53 | |
सचिव भर्ती के रिक्त पद-धार
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| धार | 52 | 43 |
| नालछा | 67 | 67 |
| तिरला | 52 | 50 |
| बदनावर | 89 | 78 |
| धरमपुरी | 51 | 48 |
| गंधवानी | 69 | 69 |
| निसरपुर | 33 | 28 |
| डही | 45 | 40 |
| कुक्षी | 37 | 35 |
| बाग | 48 | 39 |
| बाकानेर (उमरवन) | 61 | 52 |
| मनावर | 64 | 59 |
| सरदारपुर | 95 | 78 |
| कुल (Total) | 763 | 686 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 77 | |
सचिव भर्ती के रिक्त पद-डिण्डोरी
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| डिडोरी | 70 | 63 |
| अमरपुर | 43 | 35 |
| समनापुर | 48 | 48 |
| करंजिया | 42 | 36 |
| बजांग | 46 | 46 |
| शहपुरा | 69 | 66 |
| मेहदवानी | 46 | 39 |
| कुल (Total) | 364 | 333 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 31 | |
सचिव भर्ती के रिक्त पद-गुना
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| आरौन | 57 | 52 |
| चाचोडा | 106 | 92 |
| राधोगढ | 95 | 87 |
| गुना | 83 | 76 |
| बमोरी | 80 | 72 |
| कुल (Total) | 421 | 379 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 42 | |
सचिव भर्ती के रिक्त पद-ग्वालियर
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| घाटीगाँव | 48 | 45 |
| मुरार | 65 | 55 |
| भितरवार | 82 | 79 |
| डबरा | 68 | 66 |
| कुल (Total) | 263 | 245 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 18 | |
सचिव भर्ती के रिक्त पद-अशोकनगर
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| अशोकनगर | 104 | 96 |
| ईसागढ | 83 | 64 |
| मुगावली | 86 | 80 |
| चन्देरी | 55 | 51 |
| कुल (Total) | 328 | 291 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 37 | |
सचिव भर्ती के रिक्त पद-बुरहानपुर
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| बुरहानपुर | 77 | 61 |
| खकनार | 90 | 76 |
| कुल (Total) | 167 | 137 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 30 | |
सचिव भर्ती के रिक्त पद-अलिराजपुर
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| उदयगढ़ | 40 | 40 |
| भामरा | 34 | 29 |
| जोबट | 38 | 36 |
| अलीराजपुर | 53 | 43 |
| सोण्डवा | 74 | 71 |
| कट्ठिवाड़ा | 49 | 46 |
| कुल (Total) | 288 | 265 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 23 | |
सचिव भर्ती के रिक्त पद-सिंगरौली
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| चितरंगी | 126 | 114 |
| देवसर | 85 | 84 |
| बैढन | 105 | 91 |
| कुल (Total) | 316 | 289 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 27 | |
सचिव भर्ती के रिक्त पद-आगर-मालवा
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| नलखेडा | 48 | 46 |
| सुसनेर | 61 | 55 |
| आगर | 60 | 54 |
| बडोद | 67 | 58 |
| कुल (Total) | 236 | 213 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 23 | |
सचिव भर्ती के रिक्त पद-निवाड़ी
NEWSJOBMP.COM
| जनपद पंचायत | स्वीकृत पद | कार्यरत पद |
|---|---|---|
| निवाडी | 71 | 69 |
| पृथ्वीपुर | 65 | 56 |
| कुल (Total) | 136 | 125 |
| कुल रिक्त पद (स्वीकृत - कार्यरत) | 11 | |
संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां

